
SS 410 Round Bars yog ua los ntawm 410 stainless hlau, muab kev tiv thaiv corrosion, hnav tsis kam, thiab muaj zog txhua yam. Lawv feem ntau siv nyob rau hauv li qub, twj tso kua mis, lub zog, thiab shafts thoob plaws aerospace, tshuaj, thiab roj av industries.
Khoom Parameters
| Parameter | Specification / Ntau |
| Khoom Qib | Stainless hlau 410 (UNS S41000) |
| Txuj | ASTM A276 thiab ASTM A479 |
| Txoj kab uas hla | 3 hli-500mm |
| Ntev Ntau | Txog li 6 m (tuaj yeem txiav - mus rau -ntev ib qho kev txiav txim) |
| Xwm Txheej / Tiav | Kub Rolled, Rough tig, Peeled, Precision av |
| Tensile zog | 620-850 MPa (nyob ntawm tus mob) |
| Yield zog | 275-650 MPa (nyob ntawm tus mob) |
| Hardness | 180–320 HB |
| Corrosion Resistance | Nruab nrab; haum rau fabrication / machining daim ntaub ntawv |
| Tej kev siv | Fabrication, Machining, Shafts, Fasteners, Valves, Mechanical Parts |
| Ntim / Khoom | Tej, txiav- rau-ntev, traceable batch daim ntawv pov thawj muaj |
Cim npe nrov: ss 410 round bar, Tuam Tshoj ss 410 round bar manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
